女子网球世界排名 · 实时积分更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 11,225 | — |
| 2 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 9,815 | ↑1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 7,450 | ↓1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 5,980 | — |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5,630 | ↑2 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5,210 | ↑3 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹意大利 | 4,890 | ↓2 |
| 8 | 纳瓦罗 | 🇺🇸美国 | 4,560 | ↑1 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 4,320 | ↓1 |
| 10 | 柯林斯 | 🇺🇸美国 | 4,100 | — |
WTA排名积分系统基于球员过去52周内最好的16项赛事成绩计算,不同级别赛事积分差异显著。
| 排名 | 组合 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 8,920 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 8,150 | ↑1 |
| 3 | 加西亚/姆拉德诺维奇 | 7,680 | ↓1 |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 7,200 | — |
| 5 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 6,850 | ↑2 |
| 6 | 张帅/梅尔滕斯 | 6,320 | ↓1 |
| 7 | 柯林斯/克劳茨克 | 5,980 | ↑1 |
| 8 | 青山修子/柴原瑛菜 | 5,640 | — |
| 9 | 瓜拉奇/佩雷斯 | 5,310 | ↑3 |
| 10 | 王欣瑜/郑赛赛 | 4,980 | ↓2 |
WTA(Women's Tennis Association)即国际女子职业网球协会,成立于1973年,由传奇球员比利·简·金创立。WTA负责组织全球女子职业网球赛事、制定排名规则、维护球员权益,是女子网球运动的最高管理机构。